| Country name | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 5,9 | ||
| Albania | 45,0 | 49,0 | 54,7 | 60,1 | ||
| Alemania | 82,0 | 81,3 | 82,3 | 84,0 | ||
| Andorra | 81,0 | 81,0 | 86,4 | 94,0 | ||
| Angola | 10,0 | 14,8 | 16,9 | 19,1 | ||
| Antigua y Barbuda | 47,0 | 53,0 | 59,0 | 63,4 | ||
| Arabia Saudita | 41,0 | 47,5 | 54,0 | 60,5 | ||
| Argelia | 12,5 | 14,0 | 15,2 | 16,5 | ||
| Argentina | 45,0 | 51,0 | 55,8 | 59,9 | ||
| Armenia | 25,0 | 32,0 | 39,2 | 46,3 | ||
| Aruba | 62,0 | 69,0 | 74,0 | 78,9 | ||
| Australia | 76,0 | 79,5 | 79,0 | 83,0 | ||
| Austria | 75,2 | 78,7 | 80,0 | 80,6 | ||
| Azerbaiyán | 46,0 | 50,0 | 54,2 | 58,7 | ||
| Bahamas | 43,0 | 65,0 | 71,7 | 72,0 | ||
| Bahrein | 55,0 | 77,0 | 88,0 | 90,0 | ||
| Bangladesh | 3,7 | 5,0 | 5,8 | 6,5 | ||
| Barbados | 68,1 | 71,8 | 73,3 | 75,0 | ||
| Belarús | 31,8 | 39,6 | 46,9 | 54,2 | ||
| Bélgica | 75,0 | 81,6 | 80,7 | 82,2 | ||
| Belice | 14,0 | 18,7 | 25,0 | 31,7 | ||
| Benin | 3,1 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | ||
| Bermudas | 84,2 | 88,3 | 91,3 | 95,3 | ||
| Bhután | 13,6 | 21,0 | 25,4 | 29,9 | ||
| Bolivia | 22,4 | 30,0 | 35,5 | 39,5 | ||
| Bosnia y Herzegovina | 52,0 | 60,0 | 65,4 | 67,9 | ||
| Botswana | 6,0 | 8,0 | 11,5 | 15,0 | ||
| Brasil | 40,7 | 45,7 | 48,6 | 51,6 | ||
| Brunei Darussalam | 53,0 | 56,0 | 60,3 | 64,5 | ||
| Bulgaria | 46,2 | 48,0 | 51,9 | 53,1 | ||
| Burkina Faso | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | ||
| Burundi | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | ||
| Cabo Verde | 30,0 | 32,0 | 34,7 | 37,5 | ||
| Camboya | 1,3 | 3,1 | 4,9 | 6,0 | ||
| Camerún | 4,3 | 5,0 | 5,7 | 6,4 | ||
| Canadá | 80,3 | 83,0 | 83,0 | 85,8 | ||
| Chad | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | ||
| Chile | 45,0 | 52,2 | 61,4 | 66,5 | ||
| China | 34,3 | 38,3 | 42,3 | 45,8 | ||
| Chipre | 53,0 | 56,9 | 60,7 | 65,5 | ||
| Colombia | 36,5 | 40,4 | 49,0 | 51,7 | ||
| Comoras | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | ||
| Congo, República del | 5,0 | 5,6 | 6,1 | 6,6 | ||
| Congo, República Democrática del | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | ||
| Corea, República de | 83,7 | 83,8 | 84,1 | 84,8 | ||
| Corea, República Popular Democrática de | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Costa Rica | 36,5 | 39,2 | 47,5 | 46,0 | ||
| Côte d'Ivoire | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | ||
| Croacia | 56,6 | 57,8 | 61,9 | 66,7 | ||
| Cuba | 15,9 | 16,0 | 25,6 | 25,7 | ||
| Curacao | ||||||
| Dinamarca | 88,7 | 89,8 | 92,3 | 94,6 | ||
| Djibouti | 6,5 | 7,0 | 8,3 | 9,5 | ||
| Dominica | 47,5 | 51,3 | 55,2 | 59,0 | ||
| Ecuador | 29,0 | 31,4 | 35,1 | 40,4 | ||
| Egipto, República Árabe de | 31,4 | 39,8 | 44,0 | 49,6 | ||
| El Salvador | 15,9 | 18,9 | 20,3 | 23,1 | ||
| Emiratos Árabes Unidos | 68,0 | 78,0 | 85,0 | 88,0 | ||
| Eritrea | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | ||
| Eslovenia | 70,0 | 67,3 | 68,3 | 72,7 | ||
| España | 65,8 | 67,6 | 69,8 | 71,6 | ||
| Estados Unidos | 71,7 | 69,7 | 79,3 | 84,2 | ||
| Estonia | 74,1 | 76,5 | 78,4 | 80,0 | ||
| Etiopía | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | ||
| Ex República Yugoslava de Macedonia | 51,9 | 56,7 | 57,4 | 61,2 | ||
| Federación de Rusia | 43,0 | 49,0 | 63,8 | 61,4 | ||
| Fiji | 20,0 | 28,0 | 33,7 | 37,1 | ||
| Filipinas | 25,0 | 29,0 | 36,2 | 37,0 | ||
| Finlandia | 86,9 | 88,7 | 89,9 | 91,5 | ||
| Francia | 77,3 | 77,8 | 81,4 | 81,9 | ||
| Gabón | 7,2 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | ||
| Gambia | 9,2 | 10,9 | 12,4 | 14,0 | ||
| Georgia | 26,9 | 31,5 | 36,9 | 43,1 | ||
| Ghana | 7,8 | 14,1 | 12,3 | 12,3 | ||
| Granada | 27,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 | ||
| Grecia | 44,4 | 51,6 | 55,1 | 59,9 | ||
| Groenlandia | 63,0 | 64,0 | 64,9 | 65,8 | ||
| Guam | 54,0 | 57,7 | 61,5 | 65,4 | ||
| Guatemala | 10,5 | 12,3 | 16,0 | 19,7 | ||
| Guinea | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | ||
| Guinea-Bissau | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | ||
| Guinea Ecuatorial | 6,0 | 11,5 | 13,9 | 16,4 | ||
| Guyana | 29,9 | 31,0 | 33,0 | 33,0 | ||
| Haití | 8,4 | 9,0 | 9,8 | 10,6 | ||
| Honduras | 11,1 | 15,9 | 18,1 | 17,8 | ||
| Hong Kong, Región Administrativa Especial | 72,0 | 72,2 | 72,9 | 74,2 | ||
| Hungría | 65,0 | 68,0 | 70,6 | 72,6 | ||
| India | 7,5 | 10,1 | 12,6 | 15,1 | ||
| Indonesia | 10,9 | 11,1 | 14,7 | 15,8 | ||
| Irán, República Islámica del | 14,7 | 21,0 | 27,5 | 31,4 | ||
| Iraq | 2,5 | 5,0 | 7,1 | 9,2 | ||
| Irlanda | 69,9 | 74,9 | 76,9 | 78,2 | ||
| Isla de Man | ||||||
| Isla de San Martín (parte francesa) | ||||||
| Islandia | 93,4 | 94,8 | 96,2 | 96,5 | ||
| Islas Caimán | 66,0 | 69,5 | 74,1 | 74,1 | ||
| Islas Feroe | 75,2 | 80,7 | 85,3 | 90,0 | ||
| Islas Marshall | 7,0 | 8,1 | 10,0 | 11,7 | ||
| Islas Salomón | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | ||
| Islas Turcas y Caicos | ||||||
| Islas Vírgenes (EE.UU.) | 31,2 | 35,6 | 40,5 | 45,3 | ||
| Israel | 67,5 | 68,9 | 70,8 | 70,8 | ||
| Italia | 53,7 | 54,4 | 55,8 | 58,5 | ||
| Jamaica | 27,7 | 37,4 | 33,8 | 37,8 | ||
| Japón | 78,2 | 79,1 | 86,3 | 86,3 | ||
| Jordania | 27,2 | 34,9 | 41,0 | 44,2 | ||
| Kazajstán | 31,6 | 50,6 | 53,3 | 54,0 | ||
| Kenya | 14,0 | 28,0 | 32,1 | 39,0 | ||
| Kirguistán | 18,4 | 20,0 | 21,7 | 23,4 | ||
| Kiribati | 9,1 | 10,0 | 10,7 | 11,5 | ||
| Kosovo | ||||||
| Kuwait | 61,4 | 65,8 | 70,5 | 75,5 | ||
| Lesotho | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | ||
| Letonia | 68,4 | 69,7 | 73,1 | 75,2 | ||
| Líbano | 43,7 | 52,0 | 61,2 | 70,5 | ||
| Liberia | 2,3 | 3,0 | 3,8 | 4,6 | ||
| Libia | 14,0 | 14,0 | 16,5 | |||
| Liechtenstein | 80,0 | 85,0 | 89,4 | 93,8 | ||
| Lituania | 62,1 | 63,6 | 67,2 | 68,5 | ||
| Luxemburgo | 90,6 | 90,0 | 91,9 | 93,8 | ||
| Madagascar | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | ||
| Malasia | 56,3 | 61,0 | 65,8 | 67,0 | ||
| Malawi | 2,3 | 3,3 | 4,4 | 5,4 | ||
| Maldivas | 26,5 | 34,0 | 38,9 | 44,1 | ||
| Malí | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | ||
| Malta | 63,0 | 68,0 | 68,2 | 68,9 | ||
| Mariana | ||||||
| Marruecos | 52,0 | 46,1 | 55,4 | 56,0 | ||
| Mauricio | 28,3 | 35,0 | 35,4 | 39,0 | ||
| Mauritania | 4,0 | 4,5 | 5,4 | 6,2 | ||
| México | 31,1 | 37,2 | 39,8 | 43,5 | ||
| Micronesia (Estados Federados de) | 20,0 | 22,8 | 26,0 | 27,8 | ||
| Mónaco | 75,0 | 80,3 | 87,0 | 90,7 | ||
| Mongolia | 10,2 | 12,5 | 16,4 | 17,7 | ||
| Montenegro | 37,5 | 35,6 | 56,8 | 56,8 | ||
| Mozambique | 4,2 | 4,3 | 4,8 | 5,4 | ||
| Myanmar | 0,3 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | ||
| Namibia | 11,6 | 12,0 | 12,9 | 13,9 | ||
| Nepal | 7,9 | 9,0 | 11,1 | 13,3 | ||
| Nicaragua | 10,0 | 10,6 | 13,5 | 15,5 | ||
| Níger | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | ||
| Nigeria | 24,0 | 28,4 | 32,8 | 38,0 | ||
| Noruega | 93,4 | 93,5 | 94,6 | 95,1 | ||
| Nueva Caledonia | 42,0 | 50,0 | 58,0 | 66,0 | ||
| Nueva Zelandia | 80,5 | 81,2 | 82,0 | 82,8 | ||
| Omán | 35,8 | 48,0 | 60,0 | 66,5 | ||
| Países Bajos | 90,7 | 91,4 | 92,9 | 94,0 | ||
| Pakistán | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,9 | ||
| Palau | ||||||
| Panamá | 40,1 | 42,7 | 40,3 | 42,9 | ||
| Papua Nueva Guinea | 1,3 | 2,0 | 3,5 | 6,5 | ||
| Paraguay | 19,8 | 24,8 | 29,3 | 36,9 | ||
| Perú | 34,8 | 36,0 | 38,2 | 39,2 | ||
| Polinesia Francesa | 49,0 | 49,0 | 52,9 | 56,8 | ||
| Polonia | 62,3 | 61,9 | 62,3 | 62,8 | ||
| Portugal | 53,3 | 55,2 | 60,3 | 62,1 | ||
| Puerto Rico | 45,3 | 48,0 | 69,0 | 73,9 | ||
| Qatar | 69,0 | 69,0 | 69,3 | 85,3 | ||
| Región Administrativa Especial de Macao, China | 55,2 | 60,2 | 61,3 | 65,8 | ||
| Reino Unido | 85,0 | 85,4 | 87,5 | 89,8 | ||
| República Árabe Siria | 20,7 | 22,5 | 24,3 | 26,2 | ||
| República Centroafricana | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 3,5 | ||
| República Checa | 68,8 | 70,5 | 73,4 | 74,1 | ||
| República Democrática Popular Lao | 7,0 | 9,0 | 10,7 | 12,5 | ||
| República de Moldova | 32,3 | 38,0 | 43,4 | 48,8 | ||
| República Dominicana | 31,4 | 38,0 | 41,2 | 45,9 | ||
| República Eslovaca | 75,7 | 74,4 | 76,7 | 77,9 | ||
| Ribera Occidental y Gaza | 37,4 | 41,1 | 43,4 | 46,6 | ||
| Rumania | 39,9 | 40,0 | 45,9 | 49,8 | ||
| Rwanda | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,7 | ||
| Saint Kitts y Nevis | 76,0 | 77,6 | 79,3 | 80,0 | ||
| Samoa | 7,0 | 11,0 | 12,9 | 15,3 | ||
| Samoa Americana | ||||||
| San Marino | 49,6 | 50,9 | 50,8 | |||
| Santa Lucía | 43,3 | 45,0 | 34,8 | 35,2 | ||
| Santo Tomé y Príncipe | 18,8 | 20,2 | 21,6 | 23,0 | ||
| San Vicente y las Granadinas | 38,5 | 43,0 | 47,5 | 52,0 | ||
| Senegal | 16,0 | 17,5 | 19,2 | 20,9 | ||
| Serbia | 40,9 | 42,2 | 48,1 | 51,5 | ||
| Seychelles | 41,0 | 43,2 | 47,1 | 50,4 | ||
| Sierra Leona | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | ||
| Singapur | 71,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | ||
| Sint Maarten (Dutch part) | ||||||
| Somalia | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |||
| Sri Lanka | 12,0 | 15,0 | 18,3 | 21,9 | ||
| Sudáfrica | 24,0 | 34,0 | 41,0 | 48,9 | ||
| Sudán | 16,7 | 17,3 | 21,0 | 22,7 | ||
| Sudán del Sur | ||||||
| Suecia | 90,0 | 92,8 | 93,2 | 94,8 | ||
| Suiza | 83,9 | 85,2 | 85,2 | 86,7 | ||
| Suriname | 31,6 | 32,0 | 34,7 | 37,4 | ||
| Swazilandia | 11,0 | 18,1 | 20,8 | 24,7 | ||
| Tailandia | 22,4 | 23,7 | 26,5 | 28,9 | ||
| Tanzanía | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | ||
| Tayikistán | 11,6 | 13,0 | 14,5 | 16,0 | ||
| Timor-Leste | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | ||
| Togo | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | ||
| Tonga | 16,0 | 25,0 | 34,9 | 35,0 | ||
| Trinidad y Tobago | 48,5 | 55,2 | 59,5 | 63,8 | ||
| Túnez | 36,8 | 39,1 | 41,4 | 43,8 | ||
| Turkmenistán | 3,0 | 5,0 | 7,2 | 9,6 | ||
| Turquía | 39,8 | 43,1 | 45,1 | 46,3 | ||
| Tuvalu | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 37,0 | ||
| Ucrania | 23,3 | 28,7 | 35,3 | 41,8 | ||
| Uganda | 12,5 | 13,0 | 14,7 | 16,2 | ||
| Uruguay | 46,4 | 51,4 | 54,5 | 58,1 | ||
| Uzbekistán | 20,0 | 30,2 | 36,5 | 38,2 | ||
| Vanuatu | 8,0 | 9,2 | 10,6 | 11,3 | ||
| Venezuela | 37,4 | 40,2 | 49,1 | 54,9 | ||
| Viet Nam | 30,7 | 35,1 | 39,5 | 43,9 | ||
| Yemen, Rep. del | 12,4 | 14,9 | 17,4 | 20,0 | ||
| Zambia | 10,0 | 11,5 | 13,5 | 15,4 | ||
| Zimbabwe | 11,5 | 15,7 | 17,1 | 18,5 |
martes, 10 de marzo de 2015
USUARIOS DEL INTERNET
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario